所在地 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 172.06㎡(1K×6戸) |
工事費 | 2,808万円 |
竣工日 | 2024年8月 |
所在地 | 兵庫県加古川市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 174.64㎡(1K×8戸) |
工事費 | 3,744万円 |
竣工日 | 2024年3月 |
所在地 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 95.80㎡(1K×4戸) |
工事費 | 1,872万円 |
竣工日 | 2024年3月 |
所在地 | 兵庫県三木市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 192.77㎡(1K×8戸) |
工事費 | 3,744万円 |
竣工日 | 2024年2月 |
所在地 | 兵庫県明石市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 115.64㎡(1K×4戸) |
工事費 | 1,872万円 |
竣工日 | 2024年2月 |
所在地 | 兵庫県三木市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 294.32㎡(1K×9戸) |
工事費 | 4,212万円 |
竣工日 | 2024年1月 |
所在地 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 298.11㎡(1K×10戸) |
工事費 | 4,680万円 |
竣工日 | 2024年1月 |
所在地 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 107.80㎡(1K×4戸) |
工事費 | 1,872万円 |
竣工日 | 2024年1月 |
所在地 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 111.78㎡(1K×4戸) |
工事費 | 1,872万円 |
竣工日 | 2023年11月 |
所在地 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 98.97㎡(1K×4戸) |
工事費 | 1,872万円 |
竣工日 | 2023年8月 |
所在地 | 兵庫県加古川市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 100.34㎡(1K×4戸) |
工事費 |
1,872万円 |
竣工日 | 2023年7月 |
所在地 | 兵庫県小野市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 332.83㎡(1K×12戸) |
工事費 | 8,000万円 |
竣工日 | 2022年8月 |
所在地 | 兵庫県三木市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 98.52㎡(1K×4戸) |
工事費 | 1,800万円 |
竣工日 | 2022年3月 |
所在地 | 兵庫県赤穂市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 173.73㎡(1K×6戸) |
工事費 | 3,000万円 |
竣工日 | 2021年9月 |
所在地 | 兵庫県明石市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | A棟40.36㎡(1R×2戸) / B棟45.03㎡(1R×2戸) |
工事費 | 2,000万円 |
竣工日 | 2021年7月 |
所在地 | 兵庫県三木市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 271.60㎡(1K×8戸) |
工事費 | 5,500万円 |
竣工日 | 2021年3月 |
所在地 | 兵庫県赤穂市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 243.45㎡(1K×8戸) |
工事費 | 4,500万円 |
竣工日 | 2020年9月 |
所在地 | 兵庫県加古川市 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 219.84㎡(1K×6戸) |
工事費 | 4,000万円 |
竣工日 | 2020年3月 |
所在地 | 兵庫県明石市藤江 |
---|---|
築年数 | 新築 |
延べ床面積 | 173.02㎡(1K×6戸) |
工事費 | 3,000万円 |
竣工日 | 2019年6月 |